Kaspatrol — real-time Kaspa BlockDAG explorer
Address

kaspa:qzd42jhhgv26hf2k8k5pqersg023nt22mgg4uu2ld80w3gcgyz6x2z7vhk5cr

Balance
3,301.20010742 KAS
from node (live)
Transactions
10,000+
in indexed range (capped)
Balance (sompi)
330,120,010,742

Transactions

Page 1 / 400Next →
Transaction idAgeTimestamp (UTC)Received
a9764d63…c63a0c2d24m ago2026-10-04 20:14:54.438 UTC2.18267645 KAS
c1a9e96a…c3153dad24m ago2026-10-04 20:14:54.361 UTC2.18267645 KAS
5a3c726f…2f0b228124m ago2026-10-04 20:14:54.358 UTC2.18267645 KAS
59770f4f…ac75d37f24m ago2026-10-04 20:14:54.358 UTC2.18267645 KAS
860c60c2…d689088124m ago2026-10-04 20:14:54.297 UTC2.18267645 KAS
57f85ab3…5607bf1824m ago2026-10-04 20:14:54.215 UTC2.18267645 KAS
47e99561…487b345a24m ago2026-10-04 20:14:54.077 UTC2.18267645 KAS
859eb04a…fa66a77e24m ago2026-10-04 20:14:54.046 UTC2.18267645 KAS
33daaf48…281e6bf924m ago2026-10-04 20:14:54.029 UTC2.18267645 KAS
5b90ecb2…8f76838524m ago2026-10-04 20:14:53.938 UTC2.18267645 KAS
6d51dfa1…c413e9cd24m ago2026-10-04 20:14:53.874 UTC2.18267645 KAS
b0a70f10…e73200f353m ago2026-10-04 19:45:40.425 UTC2.18267645 KAS
59ab4380…7613a74453m ago2026-10-04 19:45:39.957 UTC2.18267645 KAS
d3744c49…f64ee0a253m ago2026-10-04 19:45:39.955 UTC2.18267645 KAS
83717d0e…3203da8753m ago2026-10-04 19:45:39.955 UTC2.18267645 KAS
3cbbfdaf…f0961ec753m ago2026-10-04 19:45:39.875 UTC2.18267645 KAS
8531519e…65cae55e53m ago2026-10-04 19:45:39.838 UTC2.18267645 KAS
8e2fe6de…9753205a53m ago2026-10-04 19:45:39.667 UTC2.18267645 KAS
203d3bc9…516e2b3c53m ago2026-10-04 19:45:39.624 UTC2.18267645 KAS
34a5b266…b1334c441h 9m ago2026-10-04 19:30:21.629 UTC2.18267645 KAS
99783602…1ce1b18b1h 9m ago2026-10-04 19:30:21.593 UTC2.18267645 KAS
628ec6e7…573a4b0f1h 9m ago2026-10-04 19:30:21.567 UTC2.18267645 KAS
f07e6301…fcf21c781h 9m ago2026-10-04 19:30:21.564 UTC2.18267645 KAS
b679e9c8…2d6dcd751h 9m ago2026-10-04 19:30:21.385 UTC2.18267645 KAS
32b96e8b…63b056ce1h 9m ago2026-10-04 19:30:21.145 UTC2.18267645 KAS

"Received" is the amount paid to this address in each transaction's outputs.