Kaspatrol — real-time Kaspa BlockDAG explorer
Address

kaspa:qyprdxz0mm7anxy66lnx8jfu2xjll52qglheun2nxsdzych29k6rnugsevwe3lm

Balance
197,984.10700111 KAS
from node (live)
Transactions
87
all-time
Balance (sompi)
19,798,410,700,111

Transactions

Transaction idAgeTimestamp (UTC)Received
e2d4c00d…0c9f45cb364d 17h ago2025-10-08 12:16:13.289 UTC158,424.7790753 KAS
6e691cd3…e856ce1d368d 6h ago2025-10-04 23:24:04.381 UTC27,090.827 KAS
7e825aee…310f5892405d 1h ago2025-08-29 04:00:17.645 UTC28,012.8108471 KAS
4e665257…322336cc437d 11h ago2025-07-27 18:17:21.872 UTC130,411.14139952 KAS
8cce9cee…e38af3d2443d 11h ago2025-07-21 18:46:03.696 UTC27,995 KAS
2d311712…477c86d2443d 11h ago2025-07-21 18:21:36.830 UTC130,416.14143117 KAS
3a6a110f…a512dfe8448d 13h ago2025-07-16 16:41:22.640 UTC10 KAS
60b2e6bf…5565add2462d 18h ago2025-07-02 11:28:34.154 UTC158,406.14146282 KAS
304ed521…e7746121468d 10h ago2025-06-26 19:36:13.857 UTC1 KAS
06c74d11…8626d26d468d 10h ago2025-06-26 19:34:37.123 UTC4.12243975 KAS
99b5d1e3…b47acf1f468d 10h ago2025-06-26 19:21:23.872 UTC158,411.01906601 KAS
2e24cc3b…5f40b6d4479d 12h ago2025-06-15 17:11:57.765 UTC158,451.01908648 KAS
cb8ca072…bc4f7753480d 13h ago2025-06-14 16:53:04.559 UTC13,389.7 KAS
e4b5fdb0…d81d5606501d 15h ago2025-05-24 14:03:03.978 UTC164.43 KAS
2ed5018e…91b305bc502d 11h ago2025-05-23 17:55:04.467 UTC14,193.75 KAS
bd61ad21…5d8439b7507d 10h ago2025-05-18 18:57:02.875 UTC1,383.46 KAS
19a3bf0c…bdff3e02507d 14h ago2025-05-18 14:55:04.506 UTC9,000.77 KAS
4b1363ce…b64e424d510d 7h ago2025-05-15 22:37:03.161 UTC120,393.90916285 KAS
1cb1eb14…346516d9510d 7h ago2025-05-15 22:10:32.330 UTC0 KAS
4b65e0ba…9fff4df4516d 16h ago2025-05-09 13:47:13.358 UTC120,397.99919533 KAS
c4f3a40e…55491a83520d 20h ago2025-05-05 09:10:56.376 UTC0 KAS
657cfc53…d4593776520d 20h ago2025-05-05 09:03:06.757 UTC55 KAS
1a9413fb…d0dd51ee522d 13h ago2025-05-03 16:11:20.347 UTC0 KAS
0fb8c15e…7048135e595d 19h ago2025-02-19 10:05:09.039 UTC2,894.12 KAS
2047620b…cb0e7dd2686d 14h ago2024-11-20 15:36:11.741 UTC2,095.12 KAS

"Received" is the amount paid to this address in each transaction's outputs.