Kaspatrol — real-time Kaspa BlockDAG explorer
Address

kaspa:qrcdnlehj0xrv0m2mrfwzapyheer9wla6zllzu9nj274kp62r7gtq2t25dqym

Balance
114,089.79532222 KAS
from node (live)
Transactions
10,000+
in indexed range (capped)
Balance (sompi)
11,408,979,532,222

Transactions

Page 12 / 400← PrevNext →
Transaction idAgeTimestamp (UTC)Received
e3ccc85d…2cc9d8c929m ago2026-10-04 11:33:53.153 UTC2.18267645 KAS
9d9bb219…3db3210029m ago2026-10-04 11:33:53.153 UTC2.18267645 KAS
49a03134…79c394ea29m ago2026-10-04 11:33:53.153 UTC2.18267645 KAS
eaa149da…0a3c1d4929m ago2026-10-04 11:33:53.148 UTC2.18267645 KAS
f6ea56e9…6818ed0029m ago2026-10-04 11:33:53.100 UTC2.18267645 KAS
37816ce9…fe2a2f0929m ago2026-10-04 11:33:52.977 UTC2.18267645 KAS
7e597f5d…1a9bcd7029m ago2026-10-04 11:33:52.883 UTC2.18267645 KAS
6dafd0fe…51e1bf6b29m ago2026-10-04 11:33:52.713 UTC2.18267645 KAS
fb8ca574…e2340fc729m ago2026-10-04 11:33:52.558 UTC2.18267645 KAS
fd5f4959…324f525f30m ago2026-10-04 11:32:25.221 UTC2.18267645 KAS
e6afac1a…b55e9aea30m ago2026-10-04 11:32:25.056 UTC2.18267645 KAS
74981983…6c6233b530m ago2026-10-04 11:32:24.883 UTC2.18267645 KAS
8a3f6413…2442c8d230m ago2026-10-04 11:32:24.630 UTC2.18267645 KAS
21e8c9bb…7bf6c4be30m ago2026-10-04 11:32:24.591 UTC2.18267645 KAS
72476055…3b79c55f30m ago2026-10-04 11:32:10.343 UTC2.18267645 KAS
d0cdd4cb…82b5af7b30m ago2026-10-04 11:32:10.252 UTC2.18267645 KAS
92869221…bfd2756d30m ago2026-10-04 11:32:10.091 UTC2.18267645 KAS
91c05823…5b6bb68130m ago2026-10-04 11:32:09.871 UTC2.18267645 KAS
bbe7dcda…31d1870730m ago2026-10-04 11:32:09.786 UTC2.18267645 KAS
4de7ea28…f000120630m ago2026-10-04 11:32:09.766 UTC2.18267645 KAS
2b076f7a…f62dcd4230m ago2026-10-04 11:32:02.155 UTC2.18267645 KAS
7caefe98…5e70314f30m ago2026-10-04 11:32:02.090 UTC2.18267645 KAS
b5d93e44…168f1c4530m ago2026-10-04 11:32:02.077 UTC2.18267645 KAS
2eaabb15…1fa711d930m ago2026-10-04 11:32:01.926 UTC2.18267645 KAS
8d8ca38f…f2b43b3830m ago2026-10-04 11:32:01.858 UTC2.18267645 KAS

"Received" is the amount paid to this address in each transaction's outputs.