Kaspatrol — real-time Kaspa BlockDAG explorer
Address

kaspa:qr4xmxv0463xzvev20k9lea0ffcmje5a4g3wgzvhh40tdgts6aa4cs7pyq4f0

Balance
139.84339543 KAS
from node (live)
Transactions
10,000+
in indexed range (capped)
Balance (sompi)
13,984,339,543

Transactions

Page 35 / 400← PrevNext →
Transaction idAgeTimestamp (UTC)Received
c4f6244e…ef4dfbeb57m ago2026-10-03 08:07:35.635 UTC2.25663245 KAS
7f651d55…fd12d0fc57m ago2026-10-03 08:07:35.349 UTC2.25663245 KAS
44e35298…e8e7d6ef57m ago2026-10-03 08:07:35.275 UTC2.25663245 KAS
2eea3b90…68664ed857m ago2026-10-03 08:07:14.884 UTC2.18267645 KAS
59169558…415ed7c457m ago2026-10-03 08:07:14.703 UTC2.18267645 KAS
8e3bf3ff…7bd38abf57m ago2026-10-03 08:07:14.699 UTC2.18267645 KAS
b670f1ab…5ae5cfdf57m ago2026-10-03 08:07:14.656 UTC2.18267645 KAS
4edec422…2c7ec3f757m ago2026-10-03 08:07:14.595 UTC2.18267645 KAS
9c7f495c…99aaced157m ago2026-10-03 08:07:14.143 UTC2.18267645 KAS
e16abee2…6acba65957m ago2026-10-03 08:07:13.955 UTC2.18267645 KAS
7d71d328…d356dd8c57m ago2026-10-03 08:07:13.904 UTC2.18267645 KAS
c8fb668f…0d6e6b3857m ago2026-10-03 08:07:13.899 UTC2.18267645 KAS
99d9222a…e55f325158m ago2026-10-03 08:06:38.744 UTC2.18267645 KAS
18bec9b7…72a1d2a558m ago2026-10-03 08:06:38.679 UTC2.18267645 KAS
404d9da0…c8725bca58m ago2026-10-03 08:06:38.438 UTC2.18267645 KAS
dea91126…fd00004058m ago2026-10-03 08:06:38.330 UTC2.18267645 KAS
a29b2389…049ee27758m ago2026-10-03 08:06:38.037 UTC2.18267645 KAS
1ae628e0…eab6bdf558m ago2026-10-03 08:06:38.037 UTC2.18267645 KAS
5e26d849…780f8b6d58m ago2026-10-03 08:06:37.811 UTC2.18267645 KAS
1d668597…a0a7dcf658m ago2026-10-03 08:06:37.811 UTC2.18267645 KAS
a902b6d2…9fac598758m ago2026-10-03 08:06:37.804 UTC2.18267645 KAS
d7873359…75a321c058m ago2026-10-03 08:06:37.697 UTC2.18267645 KAS
9669f78c…cbd8475658m ago2026-10-03 08:06:37.563 UTC2.18519345 KAS
3ca99f5a…91991c6558m ago2026-10-03 08:06:13.811 UTC2.29850245 KAS
cd809906…613efa0758m ago2026-10-03 08:06:13.810 UTC2.29850245 KAS

"Received" is the amount paid to this address in each transaction's outputs.